Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Bergn./Derschlag IV-Lindlar II] [Waldbröl-Meinerzhagen] [Wiehl III-Gummersbach I] [Wipperfürth-Marienheide II]
| Bergn./Derschlag IV | 8:0 | Lindlar II |
| Heitmann S | +/- | Kals L |
| Kaczmarek Mi | +/- | Unterbusch R |
| Kaczmarek Mac | +/- | Kroll F |
| Heubach M | +/- | Krause W |
| Kaczmarek Mar | +/- | Röttgen M |
| Maiwald H | +/- | Küpper W |
| Reichstein M | +/- | Steinkrüger U |
| Mertens M | +/- | Borchard J |
| voriges Spiel | Bergn./Derschlag IV | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |